| 구분 | 분류 | 명칭 | 비용 (단위:원) | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|
| 상급병실료 | 상급병실 | 1인실 | 230,000 | |
| 검사료 | 감염증 기타검사 | 인플루엔자 A.B 바이러스항원검사 [현장검사] | 40,000 | |
| COVID-19 신속항원검사 | 30,000 | |||
| 인플루엔자-COVID19 동시검사 | 50,000 | |||
| 분자병리검사 | 호흡기바이러스(다중실시간중합효소연쇄반응법) | 145,000 | ||
| 기능검사료 | 영유아발달검사 | 한국형영유아발달검사 | 80,000 | |
| 주의력검사 | 주의력 검사 (CHAT- 자폐 조기진단 선별검사) | 30,000 | ||
| 주의력 검사 (CAT) | 120,000 | |||
| 언어전반진단검사 | 조음검사(U-TAP2+SMST-C) | 75,000 | ||
| (소아)PRES(or SELSI)+SMST-C | 85,000 | |||
| (추가용)K M-B CDI | 25,000 | |||
| (학령기) LSSC | 120,000 | |||
| (소아)REVT(PRES)+SMST-C+UTAP2 | 135,000 | |||
| (소아)REVT(PRES)+SMST-C+UTAP2+P-FAⅡ | 215,000 | |||
| 한국판 의사소통 및 상징행동 발달 검사(KCSBS DP) | 60,000 | |||
| 언어문제해결력검사(TOPS) | 70,000 | |||
| 구문의미이해력(KOSECT) | 40,000 | |||
| SELSI(영.유아 언어발달검사) | 60,000 | |||
| SMST-C (조음기관 구조.기능 선별검사) | 35,000 | |||
| PRES(취학전아동 수용언어 및 표현언어발달척도) | 60,000 | |||
| REVT(수용.표현 어휘력 검사) | 60,000 | |||
| U-TAP2(우리말 조음. 음운 검사) | 50,000 | |||
| P-FA2(파라다이스 유창성 검사) | 80,000 | |||
| 한국 아동 메타-화용언어 검사(KOPLAC) | 120,000 | |||
| KOLRA(한국어읽기검사) | 100,000 | |||
| 기능검사 | 동적 족저압측정 | 132,000 | ||
| 이학요법료 | 언어치료 | 언어치료 | 59,000 | |
| 언어치료(10분) | 15,000 | |||
| 도수치료 | 도수치료 | 70,000 | ||
| 전산화인지재활치료 | 전산화 인지재활치료[주의·기억] | 56,000 | ||
| 기타 행동치료 | 신경발달중재치료(A) | 35,000 | ||
| 신경발달중재치료 | 59,000 | |||
| 신경발달중재치료(VS) | 18,000 | |||
| 심리적재활중재치료 | 70,000 | |||
| 심리적재활중재치료(입원) | 58,000 | |||
| 치료재료대 | 치료재료대 | 네오픽스 | 9,900 | |
| PEHAHAFT LATEX FREE전규격 | 9,500 | |||
| 화장품류 | 아토베리어 크림 MD | 35,000 | ||
| 아토베리어 로숀 MD | 37,000 | |||
| 제로이드 크림 MD | 56,000 | |||
| 제로이드 로숀 MD | 56,000 | |||
| 약제비 | 항바이러스 | 페라미플루주15mL | 50,000 | |
| 엔피플루주사 60mL | 100,000 | |||
| 해열.진통.소염제 | 뉴아미노펜프리믹스주(아세트아미노펜)50ml | 40,000 | ||
| 프리브로펜주(이부프로펜)104mL | 40,000 | |||
| 영양제 | 아르믹스주(250mL) | 50,000 | ||
| 페디아민6%주(100mL) | 40,000 | |||
| 접종 | RSV | 베아 포투스(RSV예방접종) | 500,000 | |
| BCG | 경피용 BCG | 90,000 | ||
| B형간염 | 유박스비주 0.5ml (소아) | 30,000 | 필수접종 외 접종시 해당 | |
| 유박스비주 1ml (성인) | 30,000 | 필수접종 외 접종시 해당 | ||
| 로타 | 로타텍 | 90,000 | 필수접종 외 접종시 해당 | |
| 로타릭스 | 130,000 | 필수접종 외 접종시 해당 | ||
| B형헤모필루스인플루엔자 | 유히브주 | 40,000 | 필수접종 외 접종시 해당 | |
| A형간염 | 박타프리필드시린지 0.5ml | 50,000 | 필수접종 외 접종시 해당 | |
| 보령A형간염백신주프리필드 1ml | 80,000 | 필수접종 외 접종시 해당 | ||
| DPT | 보령 디티에피백신주 | 30,000 | 필수접종 외 접종시 해당 | |
| Tdap | 아다셀프리필드시린지 | 50,000 | 필수접종 외 접종시 해당 | |
| DTP+소아마비 | 테트락심주 | 60,000 | 필수접종 외 접종시 해당 | |
| 폐렴구균 | 프리베나20주 | 130,000 | 필수접종 외 접종시 해당 | |
| 박스뉴반스프리필드시린지 | 150,000 | 필수접종 외 접종시 해당 | ||
| 일본뇌염 | 씨디.제박스(생백신) | 40,000 | 필수접종 외 접종시 해당 | |
| 보령세포배양일본뇌염백신주0.4ml(사백신) | 50,000 | 필수접종 외 접종시 해당 | ||
| 보령세포배양일본뇌염백신주0.7ml(사백신) | 60,000 | 필수접종 외 접종시 해당 | ||
| 수두 | 수두-배리셀라주 0.5ml | 35,000 | 필수접종 외 접종시 해당 | |
| MMR | 엠엠알Ⅱ주 | 35,000 | 필수접종 외 접종시 해당 | |
| 자궁경부백신 | 가다실프리필드시린지 | 180,000 | 필수접종 외 접종시 해당 | |
| 뇌수막구균 | 멘비오 | 130,000 | ||
| 대상포진 | 조스타박스주 | 170,000 | ||
| 싱그릭스 | 250,000 | |||
| DTP+소아마비+뇌수막염 | 펜탁심주 | 90,000 | 필수접종 외 접종시 해당 | |
| 인플루엔자백신류 | 박씨그리프주 0.5ml (3가) | 40,000 | ||
| 제증명수수료 | 제증명수수료 | 진단서 | 15,000 | 의료법시행규칙 제9조[서식5의2] |
| 장애 정도 심사용 진단서 | 15,000 | |||
| 의사소견서 (국문) | 15,000 | |||
| 의사소견서 (영문) | 20,000 | |||
| 입퇴원확인서 | 3,000 | |||
| 통원확인서 | 3,000 | |||
| 진료확인서 | 3,000 | |||
| 영문진단서 | 20,000 | |||
| 세법상장애인증명서 | 1,000 | |||
| 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | |||
| 진료기록사본(6매이상) | 100 | 6매부터 1매당 100원추가 | ||
| 제증명서 사본 | 1,000 | 1장당 | ||
| 진료비세부명세서(1차-입원무료) | 0 | |||
| 진료비세부명세서(2차-입원유료) | 1,000 | |||
| 진료비세부명세서(1차-외래무료) | 0 | |||
| 진료비세부명세서(2차-외래유료) | 1,000 | |||
| 일반 예방접종 확인서 | 1,000 | |||
| 영문 예방접종 확인서 | 75,000 | |||
| 진료기록(영상)CD | 10,000 | |||
| 기타 | 입원물품세트 | 환의(상) | 7,500 | 미반납시 산정 |
| 환의(하) | 7,500 | 미반납시 산정 | ||
| 기타 | 보호자식 | 6,000 | ||
| 기타 | 공기밥 | 1,000 | ||
| 소아과 발달치료실 |
언어 | 언어전반진단검사 | 90,000 | |
| 언어전반진단검사(2종) | 150,000 | |||
| 발음 및 발성검사 | 150,000 | |||
| 언어치료 | 90,000 | |||
| 감통/놀이/인지/미술 | 영유아발달검사 | 150,000~250,000 | ||
| 신경발달중재치료 | 100,000~250,000 | |||
| 심리적 재활중재치료 | 100,000~250,000 |